event burgee

Norgescup 2 for Optimist og 29er på Steilene 14.-15. mai 2011

Foreløpige resultater per 13:32 on May 15, 2011

29'er Klasse

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Seilnummer Skipper Fødselsår Forening Mannskap R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st NOR 0 Anders Hylen Klippenberg 1993 KNS Mellbye Emil 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 7.0 5.0
2nd USA 1734 Eline Norum Snerlebakken 1993 Moss/KNS Schäffer Linn Emelie (3.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 1.0 14.0 11.0
3rd NOR 697 Ludvig Johansson 1994 Asker With Bror (6.0) 3.0 3.0 2.0 2.0 4.0 20.0 14.0
4th NOR 986 Håvard Toft Larsen 1993 LSF/CSF Lied Lars 4.0 (6.0) 4.0 6.0 5.0 5.0 30.0 24.0
5th NOR 1595 Mads Mellbye 1995 KNS Mellbye Tinius 2.0 7.0 5.0 (8.0) 6.0 6.0 34.0 26.0
6th DEN 1587 Maia Agerup 1995 KNS Agerup Ragna 5.0 5.0 (7.0) 7.0 7.0 3.0 34.0 27.0
7th NOR 1609 Astrid Hylen Klippenberg 1995 KNS Fjellstad Marthe (11.0) 4.0 6.0 4.0 4.0 9.0 38.0 27.0
8th NOR 889 Jørgen Andersen 1993 Tønsberg Anders Breistøl 7.0 10.0 8.0 5.0 (12.0 DNS) 8.0 50.0 38.0
9th NOR 1067 Amanda J DiBiagio 1994 Bundefjorden Hovland Christiane 8.0 8.0 9.0 9.0 (12.0 DNS) 10.0 56.0 44.0
10th NOR 1374 Kristian Ejdfors 1994 Asker Baklid Martin 9.0 9.0 10.0 11.0 (12.0 DNS) 7.0 58.0 46.0
11th NOR 837 Ingvild Blindheim Hole 1994 Asker Holst Anniken 10.0 11.0 (12.0 DNF) 10.0 12.0 DNS 12.0 DNS 67.0 55.0

Optimist A Klasse

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 91, Scoring system: Appendix A
Rank Seilnummer Skipper Fødselsår Forening Mannskap R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st NOR 3685 Henrik Andersen 1996 Nesodden   (4.0) 1.0 1.0 1.0     7.0 3.0
2nd NOR 3670 Knut Reidulff 1996 Asker   (70.0) 3.0 3.0 4.0     80.0 10.0
3rd NOR 3614 Amalie Hjellestad Hella 1996 Hjellestad   3.0 6.0 (7.0) 6.0     22.0 15.0
4th NOR 3686 Kristoffer Rosmo 1996 Bundefjorden   (12.0) 10.0 5.0 2.0     29.0 17.0
5th NOR 3648 Juni Bjørneset 1996 Soon   (19.0) 14.0 4.0 5.0     42.0 23.0
6th NOR 3581 Eline Flotoft Elnan 1996 Asker   (52.0) 21.0 2.0 3.0     78.0 26.0
7th NOR 3684 Marcus Salterød Jonas 1996 Horten   5.0 13.0 (14.0) 8.0     40.0 26.0
8th NOR 3628 Magnus Vold Gran 1997 Svelvik   14.0 8.0 (22.0) 10.0     54.0 32.0
9th NOR 3652 Caroline Rosmo 1998 Bundefjorden   (61.0) 9.0 12.0 13.0     95.0 34.0
10th NOR 3583 Andreas Petersen 1996 Moss   (36.0) 7.0 10.0 18.0     71.0 35.0
11th NOR 3677 Eric Collett 1996 Asker   13.0 16.0 (49.0) 11.0     89.0 40.0
12th NOR 3678 Katarina Broch 1996 Bundefjorden   (84.0) 25.0 9.0 15.0     133.0 49.0
13th NOR 3520 Torstein Langan 1996 Asker   (57.0) 2.0 27.0 22.0     108.0 51.0
14th NOR 3679 Martin Aamodt 1997 Bærum   (62.0) 18.0 11.0 23.0     114.0 52.0
15th NOR 3671 Vår Osborg 1997 Nesodden   9.0 (31.0) 24.0 20.0 RDG     84.0 53.0
16th NOR 3206 Marie Melby 1996 Arendal   (32.0) 22.0 8.0 24.0     86.0 54.0
17th NOR 3608 Kai Arne Schrøder Myklebust 1996 Bærum   (48.0) 40.0 6.0 9.0     103.0 55.0
18th NOR 3612 Nora Johanne Brodtkorb 1998 Horten   16.0 4.0 36.0 (44.0)     100.0 56.0
19th NOR 3416 Ole Weierholt 1997 Arendal   (49.0) 32.0 17.0 7.0     105.0 56.0
20th NOR 3615 Alexander Dahl Høgheim 1997 Ran   23.0 (33.0) 15.0 20.0     91.0 58.0
21st NOR 3651 Anna Skaar 1997 Ålesunds   28.0 (77.0) 13.0 21.0     139.0 62.0
22nd NOR 3649 Uffe Tomasgaard 2000 Drøbak   8.0 19.0 37.0 (51.0)     115.0 64.0
23rd NOR 3666 Celine Clausen 1996 Hjellestad   34.0 (43.0) 19.0 12.0     108.0 65.0
24th NOR 3658 Astrid Gran Lunder 1997 Horten   20.0 (36.0) 26.0 19.0     101.0 65.0
25th NOR 3346 Edward V. Jensen 1997 Moss   7.0 29.0 (31.0) 31.0     98.0 67.0
26th NOR 3455 Viktor Grytdal 1996 Hjellestad   27.0 26.0 (35.0) 14.0     102.0 67.0
27th NOR 3650 Jenny Andresen 1997 Bundefjorden   21.0 30.0 (60.0) 17.0     128.0 68.0
28th NOR 3647 Kristine Gustavsen 1997 Arendals   (55.0) 17.0 25.0 26.0     123.0 68.0
29th NOR 3563 Arthur Visedo Eriksen 1996 Drøbaksunds   (51.0) 5.0 32.0 33.0     121.0 70.0
30th NOR 3377 Christoffer Gurvin Skaaland 1997 Bergens   (75.0) 46.0 16.0 16.0     153.0 78.0
31st NOR 3630 Anne Sophie Tjøm 1996 KNS   (47.0) 35.0 18.0 29.0     129.0 82.0
32nd NOR 3363 Jacob Lepperød 1998 Tønsberg   1.0 20.0 64.0 (69.0)     154.0 85.0
33rd NOR 3613 Marius Nordrik 1996 Bergens   37.0 23.0 (39.0) 25.0     124.0 85.0
34th NOR 3624 Kornelia Haddal Sivertsgård 1996 Nesodden   10.0 (72.0) 28.0 49.0     159.0 87.0
35th NOR 3542 Tora Eidsmoen 1997 Svelvik   (65.0) 42.0 20.0 27.0     154.0 89.0
36th NOR 3623 Thomas Nicolaysen 1996 Ran   25.0 34.0 (62.0) 34.0     155.0 93.0
37th NOR 3527 Olav Salter›d Jonas 1998 Horten   42.0 12.0 45.0 (54.0)     153.0 99.0
38th NOR 3580 Mads Severin Hassum-Olsen 1997 Horten   31.0 24.0 47.0 (55.0)     157.0 102.0
39th NOR 3575 Katja Visedo Eriksen 1998 Drøbaksunds   (72.0) 39.0 29.0 36.0     176.0 104.0
40th NOR 3306 Karoline Folgerø Dale 1996 STORD   (69.0) 49.0 21.0 37.0     176.0 107.0
41st NOR 3655 Hermann Collett 1996 Asker   (73.0) 47.0 34.0 28.0     182.0 109.0
42nd NOR 3657 Julian Treider Moe 1998 KNS   6.0 (65.0) 53.0 53.0     177.0 112.0
43rd NOR 3621 Victoria Espeseth 1998 Bærum   26.0 48.0 38.0 (62.0)     174.0 112.0
44th NOR 3642 Pelle G Lund 1999 Stavanger   30.0 52.0 (58.0) 30.0     170.0 112.0
45th NOR 2996 Adrian Snell 1999 Bærum   11.0 11.0 (92.0 DNF) 92.0 DNS     206.0 114.0
46th NOR 3604 Vebjørn Småkasin 1996 Tønsberg   29.0 (58.0) 46.0 40.0     173.0 115.0
47th NOR 3350 Kristine Biering Mohr 1996 KNS   (87.0) 28.0 43.0 47.0     205.0 118.0
48th NOR 3447 Martin Bj›rndahl 1998 Tønsberg   22.0 (66.0) 56.0 43.0     187.0 121.0
49th NOR 3625 Sander Ø. Raggan 1997 Bærum   15.0 15.0 (92.0 DNS) 92.0 DNS     214.0 122.0
50th NOR 3238 Marie Myhre Valderhaug 1998 Ålesunds   (82.0) 44.0 40.0 42.0     208.0 126.0
51st NOR 3676 Nikolai Bakker 1997 Stavanger   67.0 37.0 23.0 (92.0 DNS)     219.0 127.0
52nd NOR 3452 Marie Aas 1997 Asker   38.0 (67.0) 44.0 45.0     194.0 127.0
53rd NOR 3510 Inger Helene Stakston 1998 Sandefjord   24.0 53.0 57.0 (68.0)     202.0 134.0
54th NOR 3519 Emil Aslaksrud 1996 Nesodden   (81.0) 63.0 33.0 39.0     216.0 135.0
55th NOR 3541 Elise Christophersen 1996 KNS   (83.0) 71.0 30.0 35.0     219.0 136.0
56th NOR 3653 Mina Nordli 1997 Bærum   18.0 54.0 68.0 (92.0 DNS)     232.0 140.0
57th NOR 3607 Thorvald Hillesøy 1999 Bærum   63.0 27.0 55.0 (70.0)     215.0 145.0
58th NOR 3663 Steffen Bertelsen 1998 RAN   44.0 50.0 54.0 (57.0)     205.0 148.0
59th NOR 3667 Karoline Comiskey Olsen 1997 KNS   17.0 60.0 (75.0) 72.0     224.0 149.0
60th NOR 3499 Marte Henriksen 1997 RAN   43.0 (82.0) 50.0 56.0     231.0 149.0
61st NOR 3620 Herman Reiersen 1998 Bærum   41.0 41.0 69.0 (92.0 DNF)     243.0 151.0
62nd NOR 3501 Birger Skrede 1996 Bærum   (86.0) 62.0 52.0 41.0     241.0 155.0
63rd NOR 3471 Cecilie Baklid 1997 Asker   (76.0) 56.0 63.0 38.0     233.0 157.0
64th NOR 3382 Gard T. S›derholm 1998 Soon   39.0 45.0 73.0 (92.0 DNS)     249.0 157.0
65th NOR 3535 Victoria Liseth 1998 Ran   (85.0) 68.0 41.0 48.0     242.0 157.0
66th NOR 3394 Vilde Lysgaard 1997 Haugesund   71.0 (75.0) 42.0 46.0     234.0 159.0
67th NOR 3462 Vilde Haugland 1998 RAN   54.0 (73.0) 51.0 58.0     236.0 163.0
68th NOR 3533 Rebecca Ølmheim 1997 Bundefjorden   (66.0) 38.0 61.0 66.0     231.0 165.0
69th NOR 3634 Knut Halvor Rismyhr 1996 Lillesand   53.0 61.0 (92.0 RAF) 52.0     258.0 166.0
70th NOR 3465 Kristine Wilhelmsen 1998 Bærum   58.0 51.0 59.0 (71.0)     239.0 168.0
71st NOR 3288 Torstein Tenstad 1999 Horten   45.0 64.0 (71.0) 63.0     243.0 172.0
72nd NOR 3627 Thor Due 1997 Molde   (77.0) 57.0 65.0 50.0     249.0 172.0
73rd NOR 3512 Victor Dahl Høgheim 1999 Ran   2.0 84.0 (92.0 DNS) 92.0 DNS     270.0 178.0
74th NOR 3640 Malin Elvingdal 1998 RAN   (74.0) 70.0 48.0 61.0     253.0 179.0
75th NOR 3545 Andreas Karlsen 1997 Horten   35.0 55.0 (92.0 DNS) 92.0 DNC     274.0 182.0
76th NOR 3461 Emilie Kathrin Vabø 1997 RAN   59.0 (78.0) 66.0 59.0     262.0 184.0
77th NOR 3668 Emil Bratbak 1998 Åsgårdstrand   56.0 74.0 (77.0) 65.0     272.0 195.0
78th NOR 3568 Sondre Butler Wang 1997 Tønsberg   64.0 76.0 (92.0 DNS) 60.0     292.0 200.0
79th NOR 3662 Jon Lilleskare Lund 1997 Stord   (88.0) 69.0 67.0 64.0     288.0 200.0
80th NOR 3602 Preben Moberg 1998 Bergens   (79.0) 59.0 76.0 67.0     281.0 202.0
81st NOR 3212 Espen A. Rodenburg 1999 Larvik   33.0 86.0 (92.0 DNS) 92.0 DNS     303.0 211.0
82nd NOR 3564 Halvor Fladsrud B› 1998 Bundefjorden   60.0 79.0 74.0 (92.0 DNS)     305.0 213.0
83rd NOR 3291 Tarjei Mo Batalden 1998 Bærum   68.0 (80.0) 72.0 75.0     295.0 215.0
84th NOR 3586 Tonje Guldvog 1997 Moss   78.0 (83.0) 70.0 74.0     305.0 222.0
85th NOR 3383 Oda Christine Pettersen 1998 Soon   46.0 85.0 (92.0 DNS) 92.0 DNS     315.0 223.0
86th NOR 3333 Magnus Veim 1996 Bergens   40.0 (92.0 DNS) 92.0 DNS 92.0 DNS     316.0 224.0
87th NOR 3254 Andreas Hjellestad Hella 1999 Hjellestad   50.0 87.0 (92.0 DNS) 92.0 DNS     321.0 229.0
88th NOR 3384 Inger Margrethe Vabø 1999 RAN   80.0 (81.0) 78.0 73.0     312.0 231.0
89th NOR 3403 Andrea Gurvin Skaaland 1999 Bergens   (92.0 DNC) 92.0 DNC 92.0 DNC 92.0 DNC     368.0 276.0
89th NOR 3325 Karoline Brudevoll Rognlien 1999 KNS   (92.0 DNS) 92.0 DNS 92.0 DNS 92.0 DNS     368.0 276.0
89th NOR 3534 Ida Kristine Stakston 1996 Sandefjord   (92.0 DNS) 92.0 DNS 92.0 DNS 92.0 DNS     368.0 276.0

Optimist B - Steilene Cup Klasse

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Seilnummer Skipper Fødselsår Forening Mannskap R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st NOR 3467 Emilie Dahl Andersen 1999 Asker   4.0 1.0 1.0       6.0 6.0
2nd NOR 3250 Pål Maribu 1999 Stavanger   11.0 5.0 2.0       18.0 18.0
3rd NOR 3191 Fredrik Andresen 2000 Bundefjorden   10.0 9.0 6.0       25.0 25.0
4th NOR 3643 Malin Flotoft Elnan 1998 Asker   9.0 16.0 3.0       28.0 28.0
5th NOR 3311 Sebastian Wirak 1997 Asker   15.0 14.0 4.0       33.0 33.0
6th NOR 3400 Pia Dahl Andersen 2000 Asker   1.0 6.0 27.0 DNS       34.0 34.0
7th NOR 3220 Magnus Fjellstad 2000 KNS   6.0 19.0 9.0       34.0 34.0
8th NOR 3674 Casper Rosenberg Rynning 1999 Asker   5.0 27.0 OCS 5.0       37.0 37.0
9th NOR 3033 Øystein Homstvedt 1998 Bundefjorden   7.0 4.0 27.0 OCS       38.0 38.0
10th NOR 3184 Markus Rynning 1999 Asker   18.0 15.0 7.0       40.0 40.0
11th NOR 3532 Olav Bakke 1999 Moss   3.0 11.0 27.0 DNS       41.0 41.0
12th NOR 3362 Rita Røsland Forså 1999 Tønsberg   23.0 12.0 8.0       43.0 43.0
13th NOR 3271 Marte Christophersen 1999 KNS   12.0 7.0 27.0 DNS       46.0 46.0
14th NOR 3609 Maren Edland 1999 Asker   17.0 3.0 27.0 DNS       47.0 47.0
15th NOR 3414 Kristin Bue 1999 Asker   8.0 13.0 27.0 DNS       48.0 48.0
16th NOR 3436 Helene Jonson 1998 Bundefjorden   20.0 2.0 27.0 DNS       49.0 49.0
17th NOR 3424 Simen L. Eine 1999 Asker   14.0 8.0 27.0 DNS       49.0 49.0
18th NOR 3672 Vilde Anine Svatun Berg 1999 Tønsberg   13.0 10.0 27.0 DNS       50.0 50.0
19th NOR 3466 Alexander Hylen Klippenberg 2000 KNS   2.0 27.0 DNS 27.0 DNS       56.0 56.0
20th NOR 3031 Victoria P. Wilberg 1999 Asker   16.0 18.0 27.0 DNS       61.0 61.0
21st NOR 3495 Marius Hansteen 2000 Asker   19.0 17.0 27.0 DNS       63.0 63.0
22nd NOR 3576 Erlend Rondeel 2000 Drøbaksunds   21.0 20.0 27.0 DNS       68.0 68.0
23rd NOR 3481 Henriette Rosenberg Rynning 2000 Asker   22.0 27.0 DNS 27.0 DNS       76.0 76.0
24th NOR 2697 Julie Lutero Emberland 1999 Asker   24.0 27.0 DNS 27.0 DNS       78.0 78.0
25th NOK 3040 Josefine Hvass Bendiksby 1999 KNS   27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC       81.0 81.0
25th NOR 3595 Rolf Peder Flem Gjerstad 2000 KNS   27.0 DNS 27.0 DNS 27.0 DNS       81.0 81.0


www.nesodden-seilforening.no

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com